ब्रांड नाम: | SINBO |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 2-20 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सहिष्णुता | 0.01 मिमी |
मशीनिंग का प्रकार | परिशुद्धता सीएनसी टर्निंग सीएनसी लैथिंग |
एचएस कोड | 8479909090 |
प्रसंस्करण | सीएनसी टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग |
उद्धरण लीडटाइम | 24 घंटे के भीतर |
मशीनिंग सेवा | ओईएम ओडीएम अनुकूलित |
उपकरण | लेथ मिलर ग्राइंडर और इसी तरह |
नमूना वितरण | एक सप्ताह के भीतर |
मानक | डीआईएन, एएसटीएम, जीबी, एएनएसआई |
ड्राइंग की आवश्यकता है | पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी/डीएक्सएफ/आईजीएस/एसटीपी/ एक्स-टी/ एस टी एल आदि |
वारंटी | 3 महीने |
थ्रेड प्रकार | मीट्रिक, यूएनसी, यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू, आदि। |
सामग्री क्षमताएं | स्टेनलेस स्टील |
लागू करें | किसी भी ओईएम सीएनसी मशीनिंग भागों |
स्क्रैप दर | 1% |
वाल्व कोर द्रव नियंत्रण उपकरण में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कुशल और स्थिर प्रणाली संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवाह, दबाव और दिशा को सटीक रूप से विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे वाल्व कोर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और सटीक प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं, जो असाधारण पहनने के प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करते हैं, जो उन्हें विभिन्न मांग वाले औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
पैरामीटर का नाम | पैरामीटर मान |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल, कार्बन स्टील |
कार्य दबाव | 0-5000 पीएसआई |
कार्य तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस |
आकार सीमा | अनुकूलित (मानक आकार उपलब्ध) |
लागू मीडिया | हाइड्रोलिक तेल, पानी, हवा, रसायन |
हम विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकार समायोजन, सामग्री चयन, सतह उपचार और बहुत कुछ सहित व्यापक अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। ग्राहक डिजाइन चित्र या तकनीकी आवश्यकताएं प्रदान कर सकते हैं, और हमारी इंजीनियरिंग टीम व्यक्तिगत समाधान प्राप्त करने में सहायता करेगी।
ब्रांड नाम: | SINBO |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 2-20 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सहिष्णुता | 0.01 मिमी |
मशीनिंग का प्रकार | परिशुद्धता सीएनसी टर्निंग सीएनसी लैथिंग |
एचएस कोड | 8479909090 |
प्रसंस्करण | सीएनसी टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग |
उद्धरण लीडटाइम | 24 घंटे के भीतर |
मशीनिंग सेवा | ओईएम ओडीएम अनुकूलित |
उपकरण | लेथ मिलर ग्राइंडर और इसी तरह |
नमूना वितरण | एक सप्ताह के भीतर |
मानक | डीआईएन, एएसटीएम, जीबी, एएनएसआई |
ड्राइंग की आवश्यकता है | पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी/डीएक्सएफ/आईजीएस/एसटीपी/ एक्स-टी/ एस टी एल आदि |
वारंटी | 3 महीने |
थ्रेड प्रकार | मीट्रिक, यूएनसी, यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू, आदि। |
सामग्री क्षमताएं | स्टेनलेस स्टील |
लागू करें | किसी भी ओईएम सीएनसी मशीनिंग भागों |
स्क्रैप दर | 1% |
वाल्व कोर द्रव नियंत्रण उपकरण में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कुशल और स्थिर प्रणाली संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवाह, दबाव और दिशा को सटीक रूप से विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे वाल्व कोर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और सटीक प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं, जो असाधारण पहनने के प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करते हैं, जो उन्हें विभिन्न मांग वाले औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
पैरामीटर का नाम | पैरामीटर मान |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल, कार्बन स्टील |
कार्य दबाव | 0-5000 पीएसआई |
कार्य तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस |
आकार सीमा | अनुकूलित (मानक आकार उपलब्ध) |
लागू मीडिया | हाइड्रोलिक तेल, पानी, हवा, रसायन |
हम विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकार समायोजन, सामग्री चयन, सतह उपचार और बहुत कुछ सहित व्यापक अनुकूलन सेवाएँ प्रदान करते हैं। ग्राहक डिजाइन चित्र या तकनीकी आवश्यकताएं प्रदान कर सकते हैं, और हमारी इंजीनियरिंग टीम व्यक्तिगत समाधान प्राप्त करने में सहायता करेगी।