ब्रांड नाम: | SINBO |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 2-20 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
थ्रेड प्रकार | मीट्रिक, यूएनसी, यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू, आदि। |
नमूना उत्पादन समय | आमतौर पर 5~10 कार्य दिवस |
सतह खत्म | पॉलिशिंग, पेंटिंग, एनोडाइजिंग, आदि। |
प्रकार | सटीक सीएनसी टर्निंग पार्ट्स |
गर्मी प्रतिरोध | उच्च गर्मी प्रतिरोध |
सामग्री क्षमताएं | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, पॉलिशिंग, प्लेटिंग, कोटिंग, आदि। |
गुणवत्ता नियंत्रण | 100% पूर्ण निरीक्षण |
प्रमाणीकरण | ISO9001 निर्माता |
पैकेज सकल वजन | 10.000 किग्रा |
उच्च परिशुद्धता भारी शुल्क पिन शाफ्ट - कठोर क्रोम प्लेटेड पहनने के लिए प्रतिरोधी इंजीनियरिंग मशीनरी पार्ट्स। पिन शाफ्ट यांत्रिक उपकरणों में कनेक्शन, निर्धारण और भार संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, या स्टेनलेस स्टील से सटीक टर्निंग, ग्राइंडिंग, हीट ट्रीटमेंट और सतह उपचार के माध्यम से निर्मित, ये पिन असाधारण आयामी सटीकता, यांत्रिक शक्ति और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
पैरामीटर श्रेणी | विस्तृत विनिर्देश |
---|---|
सामग्री चयन | 45# स्टील, 40Cr, 42CrMo, स्टेनलेस स्टील 304/316, GCr15 बेयरिंग स्टील |
व्यास रेंज | 3mm-200mm (कस्टम आकार उपलब्ध) |
लंबाई रेंज | 20mm-1000mm (लंबे आकार अनुकूलन योग्य) |
व्यास सहिष्णुता | h6, h7, h8, h9 या कस्टम विनिर्देश |
सीधापन सहिष्णुता | ≤0.05mm/m |
सतह की कठोरता | HRC50-60 (बुझाने का उपचार) |
कोर कठोरता | HRC25-35 (मजबूती बनाए रखना) |
सतह खुरदरापन | Ra0.4-1.6 (अनुकूलन योग्य) |
सतह उपचार | हार्ड क्रोम प्लेटिंग (5-50μm), जिंक प्लेटिंग, ब्लैकनिंग, फॉस्फेटिंग, डैक्रोमेट |
तन्य शक्ति | 800-1200MPa (सामग्री पर निर्भर) |
ब्रांड नाम: | SINBO |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 2-20 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
थ्रेड प्रकार | मीट्रिक, यूएनसी, यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू, आदि। |
नमूना उत्पादन समय | आमतौर पर 5~10 कार्य दिवस |
सतह खत्म | पॉलिशिंग, पेंटिंग, एनोडाइजिंग, आदि। |
प्रकार | सटीक सीएनसी टर्निंग पार्ट्स |
गर्मी प्रतिरोध | उच्च गर्मी प्रतिरोध |
सामग्री क्षमताएं | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, पॉलिशिंग, प्लेटिंग, कोटिंग, आदि। |
गुणवत्ता नियंत्रण | 100% पूर्ण निरीक्षण |
प्रमाणीकरण | ISO9001 निर्माता |
पैकेज सकल वजन | 10.000 किग्रा |
उच्च परिशुद्धता भारी शुल्क पिन शाफ्ट - कठोर क्रोम प्लेटेड पहनने के लिए प्रतिरोधी इंजीनियरिंग मशीनरी पार्ट्स। पिन शाफ्ट यांत्रिक उपकरणों में कनेक्शन, निर्धारण और भार संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, या स्टेनलेस स्टील से सटीक टर्निंग, ग्राइंडिंग, हीट ट्रीटमेंट और सतह उपचार के माध्यम से निर्मित, ये पिन असाधारण आयामी सटीकता, यांत्रिक शक्ति और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
पैरामीटर श्रेणी | विस्तृत विनिर्देश |
---|---|
सामग्री चयन | 45# स्टील, 40Cr, 42CrMo, स्टेनलेस स्टील 304/316, GCr15 बेयरिंग स्टील |
व्यास रेंज | 3mm-200mm (कस्टम आकार उपलब्ध) |
लंबाई रेंज | 20mm-1000mm (लंबे आकार अनुकूलन योग्य) |
व्यास सहिष्णुता | h6, h7, h8, h9 या कस्टम विनिर्देश |
सीधापन सहिष्णुता | ≤0.05mm/m |
सतह की कठोरता | HRC50-60 (बुझाने का उपचार) |
कोर कठोरता | HRC25-35 (मजबूती बनाए रखना) |
सतह खुरदरापन | Ra0.4-1.6 (अनुकूलन योग्य) |
सतह उपचार | हार्ड क्रोम प्लेटिंग (5-50μm), जिंक प्लेटिंग, ब्लैकनिंग, फॉस्फेटिंग, डैक्रोमेट |
तन्य शक्ति | 800-1200MPa (सामग्री पर निर्भर) |