| ब्रांड नाम: | SINBO |
| एमओक्यू: | 100 |
| मूल्य: | 20 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| भुगतान | Tt.paypal.pp.trade आश्वासन |
| तरीका | सीएनसी मशीनिंग |
| सामग्री क्षमता | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, AL2014, 6061, 7075 |
| मूल | ज़ियामेन, फुजियान प्रांत, चीन |
| लागू उद्योग | घर का उपयोग, खुदरा, मुद्रण की दुकानें |
| उपकरण | सीएनसी मशीनिंग सेंटर |
| सतह | पेंटिंग, एनोडाइज्ड, पीवीडीएफ |
| सतह का उपचार | एनोडाइजिंग, चढ़ाना, चमकाने, पाउडर कोटिंग, आदि। |
| सेवा | अनुकूलित ओईएम एल्यूमीनियम सीएनसी मशीनिंग |
| आयाम | अनुकूलित आयाम, प्रति ड्राइंग |
| विशेष विवरण | चित्र/नमूनों के अनुसार |
| मोल्डिंग प्रकार | हेरिज़ॉन्टल और वर्टिकल प्रकार |
| सहनशीलता | +/- 0.01 मिमी |
| ठीक -ठाक | दुगना अभिनय |
| नमूना | नमूना शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है |
स्लाइडर गाइड रेल एक महत्वपूर्ण यांत्रिक घटक है जिसे रैखिक पारस्परिक गति अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रैखिक बीयरिंगों की तुलना में उच्च रेटेड लोड क्षमता प्रदान करता है और उच्च लोड स्थितियों के तहत भी उच्च-सटीक रैखिक आंदोलन को सक्षम करते हुए, कुछ टोक़ का सामना कर सकता है। एक रेल और एक स्लाइडर की तुलना (जिसमें आमतौर पर संचार आंदोलन के माध्यम से चिकनी रैखिक गति के लिए गेंदों या रोलर्स होते हैं), इन विधानसभाओं का उपयोग सीएनसी मशीन टूल्स, स्वचालित उपकरण, औद्योगिक रोबोट, सटीक माप उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उनका डिजाइन और सामग्री चयन सीधे सिस्टम की सटीकता, कठोरता, पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध को प्रभावित करता है।
| मापदण्ड नाम | विवरण/सीमा | नोट |
|---|---|---|
| रेल चौड़ाई | 17 मिमी, 20 मिमी, 27 मिमी, 35 मिमी, 42 मिमी, 45 मिमी, 60 मिमी, आदि। | लोड और एप्लिकेशन आवश्यकताओं के आधार पर चयनित |
| गतिशील भार क्षमता | 15,400 एन या उससे अधिक तक | गति के दौरान रेटेड डायनामिक लोड क्षमता को इंगित करता है |
| स्थैतिक भार क्षमता | 16,500 एन या उससे अधिक तक | स्थिर होने पर रेटेड स्टेटिक लोड क्षमता को इंगित करता है |
| सटीकता वर्ग | एच (उच्च सटीकता) | विभिन्न निर्माता अलग -अलग वर्ग अंकन का उपयोग कर सकते हैं |
| अधिकतम। स्वीकार्य गति (VMAX) | 5 मीटर/एस | |
| परिचालन तापमान | -10 ℃ से +80 ℃ | |
| सामग्री | कोल्ड-रोल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु | विभिन्न सामग्री शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और उपयुक्त वातावरण को प्रभावित करते हैं |
| सील | मानक सील (एसएस), धूल की सुरक्षा के लिए तेल-सीलिंग महसूस की गई | प्रभावी रूप से धूल और मलबे को स्लाइडर में प्रवेश करने से रोकता है, सेवा जीवन का विस्तार करता है |
स्लाइडर गाइड रेल का उपयोग कई औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो उनकी उच्च परिशुद्धता, कठोरता और विश्वसनीयता के कारण होता है:
कई आपूर्तिकर्ता विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन सेवाएं प्रदान करते हैं:
विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता आमतौर पर व्यापक समर्थन और सेवाएं प्रदान करते हैं: